Стоимость проживания с лечением
Прайс-лист на проживание с лечением в санатории «Маян».
Прайс-лист на проживание койко-дня с лечением.
№ п/п | Категория номера |
Стоимость на 1 человека/сутки, руб. с лечением |
---|---|---|
Номер «Стандарт» Корпус № 11 (№ 38, № 40) | ||
1 | Стандарт 1-комнатный 1-местное размещение | 2 380 |
Номер «Стандарт» Корпус № 11 (№15, №16, №25) | ||
1 | Стандарт 1-комнатный 1-местное размещение | 2 380 |
3 | Стандарт 1-комнатный 2-местное размещение | 1 900 |
4 | Стандарт 1-комнатный доп. место | 1 620 |
5 | Стандарт 1-комнатный детское место | 1 400 |
6 | Стандарт 1-комнатный доп. детское место | 980 |
Номер «Стандарт» Лечебно-оздоровительный корпус (2 этаж) | ||
1 | Стандарт 2-комнатный 1-местное размещение | 3 750 |
2 | Стандарт 2-комнатный 2-местное размещение | 3 000 |
3 | Стандарт 2-комнатный 3-местное размещение | 3 000 |
4 | Стандарт 2-комнатный доп. место | 2 550 |
5 | Стандарт 2-комнатный детское место | 2 000 |
6 | Стандарт 2-комнатный доп. детское место | 1 400 |
Номер «Семейный» Лечебно-оздоровительный корпус (№ 10, № 11, № 12) | ||
1 | Семейный 2-комнатный 1-местное размещение | 3 750 |
2 | Семейный 2-комнатный 2-местное размещение | 3 000 |
3 | Семейный 2-комнатный доп. место | 2 550 |
4 | Семейный 2-комнатный детское место | 2 000 |
5 | Семейный 2-комнатный доп. детское место | 1 400 |
Примечание:
В стоимость койко-дня входит проживание, 3-х разовое диетическое питание (по назначению врача), комплекс медицинских услуг согласно утвержденному перечню услуг.
Дети в сопровождении родителей проходят лечение с 5 лет.
Прайс-лист на проживание койко-дня для ДМС (СОГАЗ).
№ п/п | Категория номера |
Стоимость на 1 человека/сутки, руб. с лечением |
---|---|---|
Номер «Стандарт» Корпус № 11 (№ 38, № 40) | ||
1 | Стандарт 1-комнатный 1-местное размещение | 2 540 |
Номер «Стандарт» Корпус № 11 (№ 15, № 16, № 25) | ||
1 | Стандарт 1-комнатный 1-местное размещение | 2 540 |
2 | Стандарт 1-комнатный 2-местное размещение | 2 050 |
3 | Стандарт 1-комнатный доп. место | 1 750 |
4 | Стандарт 1-комнатный детское место | 1 500 |
5 | Стандарт 1-комнатный доп. детское место | 1 050 |
Номер «Стандарт» Лечебно-оздоровительный корпус (2 этаж) | ||
1 | Стандарт 2-комнатный 1-местное размещение | 4 000 |
2 | Стандарт 2-комнатный 2-местное размещение | 3 200 |
3 | Стандарт 2-комнатный 3-местное размещение | 3 200 |
4 | Стандарт 2-комнатный доп. место | 2 720 |
5 | Стандарт 2-комнатный детское место | 2 200 |
6 | Стандарт 2-комнатный доп. детское место | 1 540 |
Номер «Семейный» Лечебно-оздоровительный корпус (№10, №11, №12) | ||
1 | Семейный 2-комнатный 1-местное размещение | 4 000 |
2 | Семейный 2-комнатный 2-местное размещение | 3 200 |
3 | Семейный 2-комнатный доп. место | 2 720 |
4 | Семейный 2-комнатный детское место | 2 200 |
5 | Семейный 2-комнатный доп. детское место | 1 540 |
Примечание:
В стоимость койко-дня входит проживание, 3-х разовое диетическое питание (по назначению врача), комплекс медицинских услуг согласно утвержденному перечню услуг.
Дети в сопровождении родителей проходят лечение с 5 лет.
Прайс-лист на проживание койко-дня без лечения.
№ п/п | Категория номера |
Стоимость на 1 человека/сутки, руб. |
|
---|---|---|---|
с питанием | без питания | ||
Номер «Стандарт» Корпус № 11 (№38, № 40) | |||
1 | Стандарт 1-комнатный 1-местное размещение | 1 980 | 1 600 |
Номер «Стандарт» Корпус № 11 (№15, №16, №25) | |||
1 | Стандарт 1-комнатный 1-местное размещение | 1 980 | 1 600 |
2 | Стандарт 1-комнатный 2-местное размещение | 1 580 | 1 280 |
3 | Стандарт 1-комнатный доп. место | 1 350 | 1 090 |
4 | Стандарт 1-комнатный детское место | 1 170 | 940 |
5 | Стандарт 1-комнатный доп. детское место | 820 | 660 |
Номер «Стандарт» Лечебно-оздоровительный корпус (2 этаж) | |||
1 | Стандарт 2-комнатный 1-местное размещение | 3 130 | 2 500 |
2 | Стандарт 2-комнатный 2-местное размещение | 2 500 | 2 000 |
3 | Стандарт 2-комнатный 3-местное размещение | 2 500 | 2 000 |
4 | Стандарт 2-комнатный доп. место | 2 130 | 1 700 |
5 | Стандарт 2-комнатный детское место | 1 660 | 1 340 |
6 | Стандарт 2-комнатный доп. детское место | 1 170 | 940 |